24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 07:44 | 07:44 | 0 分鐘 |
2 | 06:43 | 07:38 | 55 分鐘 | |
3 | 06:12 | 06:41 | 29 分鐘 | |
4 | 2024-12-21 | 10:49 | 12:09 | 80 分鐘 |
5 | 2024-12-20 | 08:08 | 08:56 | 48 分鐘 |
6 | 2024-12-19 | 13:02 | 13:22 | 20 分鐘 |
7 | 12:44 | 12:54 | 10 分鐘 | |
8 | 12:36 | 12:41 | 5 分鐘 | |
9 | 2024-12-18 | 12:20 | 12:49 | 29 分鐘 |
10 | 06:29 | 08:01 | 92 分鐘 | |
11 | 2024-12-17 | 15:35 | 16:01 | 26 分鐘 |
12 | 10:05 | 10:31 | 26 分鐘 | |
13 | 08:55 | 09:14 | 19 分鐘 | |
14 | 08:12 | 08:31 | 18 分鐘 | |
15 | 06:42 | 08:11 | 89 分鐘 | |
16 | 06:39 | 06:40 | 1 分鐘 | |
17 | 2024-12-16 | 14:28 | 14:29 | 1 分鐘 |
18 | 13:04 | 14:25 | 81 分鐘 | |
19 | 06:25 | 07:26 | 60 分鐘 | |
20 | 2024-12-15 | 14:52 | 15:08 | 16 分鐘 |
21 | 13:48 | 14:49 | 60 分鐘 | |
22 | 12:46 | 13:38 | 52 分鐘 | |
23 | 2024-12-14 | 07:44 | 09:41 | 117 分鐘 |
24 | 07:01 | 07:43 | 41 分鐘 | |
25 | 05:50 | 06:14 | 24 分鐘 | |
26 | 05:47 | 05:49 | 1 分鐘 | |
27 | 2024-12-13 | 15:19 | 15:33 | 14 分鐘 |
28 | 2024-12-11 | 15:19 | 16:12 | 53 分鐘 |
29 | 2024-12-10 | 12:42 | 15:11 | 149 分鐘 |
30 | 2024-12-09 | 15:20 | 15:44 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x5628.show358.com ALL RIGHTS RESERVED. |